Il tecnico delle industrie elettroniche è un esperto per la gestione, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature elettroniche, nonché per la progettazione di semplici circuiti. Egli deve avere conoscenza specifica della struttura, del funzionamento, delle norme di impiego e manutenzione degli utilizzatori del settore attraverso la conoscenza approfondita dell’elettronica analogico-digitale, con cenni alle tecnologie utilizzate nelle telecomunicazioni. Deve inoltre essere capace di scegliere i materiali per la esecuzione dei circuiti stampati, redigere preventivi e consuntivi di costi, organizzare razionalmente il personale per le installazioni, manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettroniche. Il nuovo settore tecnologico Elettronica ed elettrotecnica sostituisce l’ITI Elettronico e le sue articolazioni Elettronica, Elettrotecnica e Automazione.
Nuovo ordinamento
| area comune | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze integrate (Terra e biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| fisica | 3 | 3 | – | – | – |
| chimica | 3 | 3 | – | – | – |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| area d’indirizzo | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
| tecniche rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
| scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | – | – | 5 | 5 | 6 |
| elettrotecnica ed elettronica | – | – | 7 | 5 | 5 |
| sistemi automatici | – | – | 4 | 6 | 6 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

