Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, del ricevimento e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. L’indirizzo, che sostituisce il già vigente IPSSAR Alberghiero, presenta le articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita e Accoglienza turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.Nell’articolazione Enogastronomia, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione Servizi di sala e di vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. Nell’articolazione Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
Nuovo Ordinamento
| area comune | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2° lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| scienze della terra e biologia | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze integrate:fisica | 2 | – | – | – | – |
| scienze integrate:chimica | – | 2 | – | – | – |
| scienze degli alimenti | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enogastronomia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| laboratorio dei servizi enogastronimici – settore cucina | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| laboratorio dei servizi enogastronimici – settore sala e vendita | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
| scienza e cultura dell’alimentazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | – | – | 4 | 5 | 5 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sala e vendita | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| laboratorio dei servizi enogastronimici – settore cucina | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| laboratorio dei servizi enogastronimici – settore sala e vendita | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
| scienza e cultura dell’alimentazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | – | – | 4 | 5 | 5 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Accoglienza turistica | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| laboratorio dei servizi di accoglienza turistica | 2 | 2 | – | – | – |
| scienze e cultura dell’alimentazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
| diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | – | – | 4 | 5 | 5 |
| tecniche di comunicazione | – | – | – | 3 | 3 |
| totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

